Runner list - 2025 (max. 150 pers)
(If you cannot be seen, use the pager!)
Num. | Name | Birth y. | Run# |
1 | Méhes Krisztián | 1976 | 22 |
2 | Boruta István | 1970 | 5 |
3 | Boruta Dániel | 1970 | 5 |
4 | Ádám Krisztina | 1984 | 8 |
5 | Máté László | 1980 | 6 |
6 | Dr. Véber Judit | 1983 | 2 |
7 | Király Judit | 1986 | 1 |
8 | Garay Anikó | 1976 | 7 |
9 | Dr Miczán Klára | 1976 | 11 |
10 | Tóth Virág | 2014 | 11 |
11 | Tóth Péter | 1975 | 11 |
12 | Szidarovszky Ferenc | 1971 | 6 |
13 | Látrányi Orsolya | 1977 | 3 |
14 | Molnár Attila | 1977 | 17 |
15 | Niegreisz Viktor | 1978 | 15 |
1 2 3 |